• -58,76 €
Y&H 600 W 700 W 800 W 1000 W Mikro-Solar-Wechselrichter 20–60 VDC MPPT-Grid-Tie-Wechselrichter IP67 reine Sinuswelle 110 V 220
search
  • Y&H 600 W 700 W 800 W 1000 W Mikro-Solar-Wechselrichter 20–60 VDC MPPT-Grid-Tie-Wechselrichter IP67 reine Sinuswelle 110 V 220
  • Y&H 600 W 700 W 800 W 1000 W Mikro-Solar-Wechselrichter 20–60 VDC MPPT-Grid-Tie-Wechselrichter IP67 reine Sinuswelle 110 V 220
  • Y&H 600 W 700 W 800 W 1000 W Mikro-Solar-Wechselrichter 20–60 VDC MPPT-Grid-Tie-Wechselrichter IP67 reine Sinuswelle 110 V 220
  • Y&H 600 W 700 W 800 W 1000 W Mikro-Solar-Wechselrichter 20–60 VDC MPPT-Grid-Tie-Wechselrichter IP67 reine Sinuswelle 110 V 220
  • Y&H 600 W 700 W 800 W 1000 W Mikro-Solar-Wechselrichter 20–60 VDC MPPT-Grid-Tie-Wechselrichter IP67 reine Sinuswelle 110 V 220
  • Y&H 600 W 700 W 800 W 1000 W Mikro-Solar-Wechselrichter 20–60 VDC MPPT-Grid-Tie-Wechselrichter IP67 reine Sinuswelle 110 V 220
  • Y&H 600 W 700 W 800 W 1000 W Mikro-Solar-Wechselrichter 20–60 VDC MPPT-Grid-Tie-Wechselrichter IP67 reine Sinuswelle 110 V 220
  • Y&H 600 W 700 W 800 W 1000 W Mikro-Solar-Wechselrichter 20–60 VDC MPPT-Grid-Tie-Wechselrichter IP67 reine Sinuswelle 110 V 220
  • Y&H 600 W 700 W 800 W 1000 W Mikro-Solar-Wechselrichter 20–60 VDC MPPT-Grid-Tie-Wechselrichter IP67 reine Sinuswelle 110 V 220
  • Y&H 600 W 700 W 800 W 1000 W Mikro-Solar-Wechselrichter 20–60 VDC MPPT-Grid-Tie-Wechselrichter IP67 reine Sinuswelle 110 V 220
  • Y&H 600 W 700 W 800 W 1000 W Mikro-Solar-Wechselrichter 20–60 VDC MPPT-Grid-Tie-Wechselrichter IP67 reine Sinuswelle 110 V 220

150,15 €
91,39 € Sparen Sie 58,76 €
Bruttopreis
Farbe: SG-600W
Eingangsspannung: 20V-60V
Ausgangs-Spannung: 90-250 V
Menge

Kaufe jetzt
1005004290995414

Technische Daten

Modellnummer
SG
Größe
185mm x 180mm x 38.5mm
Hign-betroffene Chemikalie
Keiner
ist individuell
Ja
Ausgangsleistungs
401-600kw
Ausgangsstrom
12A
Kommentare (0)
Aktuell keine Kunden-Kommentare